型号 | 外形尺寸 | 齿轮参数 | ||||||||||
JW JN JU 系列 | 外齿式 | 内齿式 | H | m | 外齿式 | 内齿式 | ||||||
模数 | x=-0.5 | x=+0.5 | ||||||||||
D | dn | D | d | Da | Z | 质量 | de | Z | 质量 | |||
齿数 | 齿数 | |||||||||||
mm | mm | Kg | mm | Kg | ||||||||
560.14 | 654 | 464 | 656 | 468 | 70 | 4 | 680 | 169 | 78 | 440 | 111 | 76 |
560.14A | 5 | 685 | 136 | 79 | 435 | 88 | 77 | |||||
630.14 | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 4 | 748 | 186 | 86 | 512 | 129 | 84 |
630.14A | 5 | 755 | 150 | 88 | 505 | 102 | 86 | |||||
710.14 | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 5 | 835 | 166 | 99 | 585 | 118 | 97 |
710.14A | 6 | 840 | 139 | 101 | 582 | 98 | 97 | |||||
800.14 | 894 | 704 | 896 | 708 | 70 | 6 | 930 | 154 | 114 | 672 | 113 | 110 |
800.14A | 8 | 936 | 116 | 114 | 664 | 84 | 111 | |||||
800.18 | 904 | 692 | 908 | 694 | 78 | 6 | 942 | 156 | 143 | 654 | 110 | 142 |
800.18A | 8 | 952 | 118 | 147 | 648 | 82 | 142 | |||||
900.18 | 1004 | 792 | 1008 | 794 | 78 | 8 | 1048 | 130 | 162 | 744 | 94 | 163 |
900.18A | 10 | 1060 | 105 | 168 | 740 | 75 | 162 | |||||
1000.18 | 1104 | 892 | 1108 | 894 | 78 | 8 | 1152 | 143 | 182 | 848 | 107 | 178 |
1000.18A | 10 | 1160 | 115 | 185 | 840 | 85 | 179 | |||||
1000.22 | 1120 | 876 | 1124 | 880 | 90 | 8 | 1160 | 144 | 227 | 832 | 105 | 230 |
1000.22A | 10 | 1170 | 116 | 232 | 830 | 84 | 227 | |||||
1120.22 | 1240 | 996 | 1244 | 1000 | 90 | 10 | 1300 | 129 | 272 | 940 | 95 | 263 |
1120.22A | 12 | 1308 | 108 | 275 | 936 | 79 | 262 | |||||
1250.22 | 1370 | 1126 | 1374 | 1130 | 90 | 10 | 1430 | 142 | 302 | 1070 | 108 | 294 |
1250.22A | 12 | 1440 | 119 | 309 | 1068 | 90 | 290 | |||||
1400.22 | 1520 | 1276 | 1524 | 1280 | 90 | 12 | 1584 | 131 | 337 | 1212 | 102 | 333 |
1400.22A | 14 | 1596 | 113 | 347 | 1204 | 87 | 336 | |||||
1250.28 | 1390 | 1108 | 1394 | 1110 | 102 | 10 | 1450 | 144 | 396 | 1050 | 106 | 388 |
1250.28A | 12 | 1452 | 120 | 392 | 1044 | 88 | 388 | |||||
1400.28 | 1540 | 1258 | 1544 | 1260 | 102 | 12 | 1608 | 133 | 448 | 1188 | 100 | 444 |
1400.28A | 14 | 1610 | 114 | 443 | 1190 | 86 | 434 | |||||
1600.28 | 1740 | 1458 | 1744 | 1460 | 102 | 12 | 1812 | 150 | 528 | 1392 | 117 | 509 |
1600.28A | 14 | 1820 | 129 | 534 | 1386 | 100 | 511 | |||||
1800.28 | 1940 | 1658 | 1944 | 1660 | 102 | 14 | 2016 | 143 | 583 | 1582 | 114 | 576 |
1800.28A | 16 | 2032 | 126 | 607 | 1568 | 99 | 591 | |||||
1600.36 | 1762 | 1434 | 1766 | 1438 | 124 | 12 | 1824 | 151 | 714 | 1368 | 115 | 714 |
1600.36A | 14 | 1834 | 130 | 727 | 1358 | 98 | 723 | |||||
1800.36 | 1964 | 1634 | 1966 | 1638 | 124 | 14 | 2044 | 145 | 845 | 1568 | 113 | 794 |
1800.36A | 16 | 2048 | 127 | 843 | 1552 | 98 | 818 | |||||
2000.36 | 2162 | 1834 | 2166 | 1842 | 124 | 16 | 2240 | 139 | 912 | 1760 | 111 | 891 |
2000.36A | 18 | 2250 | 124 | 927 | 1746 | 98 | 913 |
主营产品
全国服务热线
185-3790-3166
技术过硬,据实报价
单排交叉滚柱式回转支承
当前位置: 首页 > 主营产品 > 单排交叉滚柱式回转支承
J系列单排交叉滚柱式回转支承
2021-06-01 14:49 已有人浏览 小编
分类单排交叉滚柱式回转支承
产品J系列单排交叉滚柱式回转支承
电话 185-3790-3166
单排交叉滚柱式回转支承由两个座圈组成,结构紧凑、重量轻、制造精度高,装配间隙小,对安装精度要求高,滚柱为1:1交叉排列,能同时承受轴向力,倾翻力矩和较大的径向力,被广泛应用于起重运输、工程机械和军工产品上。...