外齿式 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结 构 尺 寸 | 质量 | |||||||||||
Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | mass | ||||||||||||
external gear type | De | d | H | D1 | D2 | n | φ | M | D3 | d1 | H1 | h | n1 | φ3 | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
221.32.3550.432 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 3591 | 3509 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2028 |
221.32.3550.433 | 3597 | ||||||||||||||
221.32.3750.432 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 3791 | 3709 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2186 |
221.32.3750.433 | 3797 | ||||||||||||||
221.32.4000.432 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 4041 | 3595 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2278 |
221.32.4000.433 | 4047 | ||||||||||||||
221.32.4250.432 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 4291 | 4209 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2455 |
221.32.4250.433 | 4287 | ||||||||||||||
221.36.4000.432 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 4045 | 3955 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2792 |
221.36.4000.433 | 4051 | ||||||||||||||
221.36.4250.432 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 4295 | 4205 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2981 |
221.36.4250.433 | 4301 | ||||||||||||||
221.36.4500.432 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 4545 | 4455 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3171 |
221.36.4500.433 | 4554 | ||||||||||||||
221.36.4750.432 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 4795 | 4705 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3363 |
221.36.4750.433 | 4801 | ||||||||||||||
221.40.4500.432 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 4550 | 4450 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3973 |
221.40.4500.432 | 4556 | ||||||||||||||
221.40.4750.432 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 4800 | 4700 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3796 |
221.40.4750.433 | 4806 |
主营产品
全国服务热线
185-3790-3166
技术过硬,据实报价
球柱混合式回转支承
2022-11-08 21:45 已有人浏览 小编
分类球-柱组合回转支承
产品球柱混合式回转支承
电话 185-3790-3166
球柱联合式回转支承偏心小、使用寿命长,同时具有滚柱和球双重结构的优点,适用于承受较大的轴向载荷、倾覆力矩、寿命要求高且连续运转的主机。例如电厂、港口露天物料堆取料机等设备。...